主页 > 信息披露 >
信息披露
信息披露
| 序号 | 产品供应商 | 协议起期 | 协议止期 |
| 1 | 安盛天平财产保险有限公司湖北分公司 | 2022.7.31 | 2027.7.31 |
| 2 | 太平洋健康保险股份有限公司北京分公司 | 2022.8.18 | 2023.7.28(可顺延2次) |
| 3 | 亚太财产保险有限公司北京分公司 | 2022.2.16 | 2025.2.15 |
| 4 | 中国大地财产保险股份有限公司阜阳中心支公司 | 2022.3.10 | 2025.3.9(可延一年) |
| 5 | 中国平安财产保险股份有限公司辽宁分公司 | 2022.1.6 | 2025.1.5 |
| 6 | 中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司 | 2022.3.1 | 2025.2.28 |
| 7 | 中国太平洋财产保险股份有限公司天津分公司 | 2022.1.17 | 2025.1.16 |
| 8 | 诚炜保险代理有限公司 | 2022.11.25 | 2024.11.26 |
| 9 | 国联人寿保险股份有限公司 | 2022.5.15 | 2025.5.31 |
| 10 | 和泰人寿保险股份有限公司 | 2022.7.15 | 2025.6.30 |
| 11 | 华贵人寿保险股份有限公司 | 2022.8.31 | 2023.8.31(延期次数不限) |
| 12 | 华农财产保险股份有限公司 | 2021.8.10 | 2023.8.9(可延一年) |
| 13 | 京东安联财产保险有限公司 | 2022.8.1 | 2025.7.30 |
| 14 | 乐橙保险代理有限公司 | 2022.9.20 | 2025.9.19 |
| 15 | 平安健康保险股份有限公司 | 2022.10.1 | 2025.9.30 |
| 16 | 信美人寿相互保险社 | 2022.1.1 | 2022.12.31(可延5次) |
| 17 | 中德安联人寿保险有限公司 | 2022.6.27 | 2023.6.27(可顺延2次) |
| 18 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 2022.9.26 | 2023.9.25(可顺延1次) |
| 19 | 珠江人寿保险股份有限公司 | 2021.12.17 | 2024.12.31 |
| 20 | 复星联合健康保险股份有限公司北京分公司 | 2023.6.12 | 2024.6.12(可延一年) |
| 21 | 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 2023.7.11 | 2025.7.30 |
| 22 | 安盛天平财产保险有限公司 | 2023.6.6 | 2025.6.5 |
| 23 | 安盛天平财产保险有限公司北京分公司 | 2023.7.15 | 2024.7.14 |
| 24 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 2023.1.18 | 2024.12.31(可延一年) |
| 25 | 弘康人寿保险股份有限公司 | 2023.5.16 | 2024.12.31 |
| 26 | 平安健康保险代理有限公司 | 2023.6.1 | 2026.5.31 |
| 27 | 盛世创富保险经纪有限公司 | 2023.5.1 | 2024.12.31(可延期3次) |
| 28 | 水滴保险经纪有限公司 | 2023.6.15 | 2024.6.14 |
| 29 | 泰康养老保险股份有限公司 | 2023.2.14 | 2026.2.15 |
| 30 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 2023.1.1 | 2024.12.31 |
| 31 | 中韩人寿保险有限公司 | 2023.1.12 | 2023.12.31(可延次数不限) |
| 32 | 中禾宜道保险经纪(湖北)有限公司 | 2023.7.1 | 2023.6.30(可延期一年) |
| 33 | 中兴保险经纪有限公司 | 2023.7.1 | 2023.6.30(可延期一年) |
| 34 | 大家财产保险有限责任公司广东分公司 | 2024.1.24 | 2025.1.23 |
| 35 | 大家财产保险有限责任公司江苏分公司 | 2024.1.10 | 2027.1.9 |
| 36 | 大家财产保险有限责任公司郑州中心支公司 | 2024.2.26 | 2027.2.25 |
| 37 | 华安财产保险股份有限公司宁波分公司 | 2024.2.1 | 2025.2.28 |
| 38 | 太平财产保险有限公司大连分公司 | 2024.2.19 | 2026.2.19 |
| 39 | 阳光财产保险股份有限公司广东省分有限公司 | 2024.1.3 | 2027.1.23 |
| 40 | 中国人民财产保险股份有限公司潍坊市分公司 | 2024.1.24 | 2026.1.24 |
| 41 | 中国人民健康保险股份有限公司北京分公司 | 2024.1.1 | 2024.12.31(可延一年) |
| 42 | 中国人民人寿保险股份有限公司北京市分公司 | 2024.1.1 | 2025.12.31 |
| 43 | 中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 2024.1.24 | 2027.1.23 |
| 44 | 爱心保险经纪有限公司 | 2024.1.1 | 2024.12.31(可延3次) |
| 45 | 叮咚保险经纪有限公司 | 2024.1.19 | 2026.1.18(可延一年) |
| 46 | 东方大地(武汉)保险经纪有限公司 | 2024.1.1 | 2025.12.31(可延一年) |
| 47 | 海保人寿保险股份有限公司 | 2024.3.1 | 2027.2.28(可延一年) |
| 48 | 联创保险销售有限公司 | 2024.1.1 | 2024.12.31 |
| 49 | 陕西凯森保险代理有限公司 | 2024.1.1 | 2024.12.31 |
| 50 | 深圳保联科技有限公司 | 2024.1.1 | 2024.12.31 |
| 51 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 2024.1.1 | 2025.6.30 |
| 52 | 北京安平保险代理有限公司 | 2024.3.1 | 2025.2.28 |
| 53 | 太平养老保险股份有限公司 | 2023.11.15 | 2026.11.14 |
| 54 | 中华联合财产保险股份有限公司连云港中心支公司 | 2023.10.23 | 2026.10.22 |
| 55 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市崇文支公司 | 2023.10.24 | 2026.10.24 |
| 56 | 中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司 | 2023.10.9 | 2026.10.8 |
| 57 | 太平财产保险有限公司广东分公司 | 2023.12.1 | 2025.11.30(可延一年) |
| 58 | 瑞众人寿保险有限责任公司青岛分公司 | 2023.11.15 | 2024.12.31 |
| 59 | 大家财产保险有限责任公司福建分公司 | 2023.12.23 | 2026.12.22 |
| 60 | 大家财产保险有限责任公司深圳分公司 | 2023.12.22 | 2026.12.21 |
| 61 | 大家财产保险有限责任公司湖南分公司 | 2023.12.21 | 2026.12.20 |
| 62 | 中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司 | 2023.12.8 | 2025.12.7 |
| 63 | 华泰财产保险有限公司 | 2023.11.5 | 2025.11.4 |
| 64 | 海港人寿保险股份有限公司 | 2023.9.20 | 2023.12.31 |
| 65 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 2023.8.22 | 2024.7.31 |
| 66 | 创信保险销售有限公司 | 2023.11.1 | 2024.12.31(可延一年) |
| 67 | 大家财产保险有限责任公司 | 2023.10.16 | 2025.9.30 |
| 68 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 2023.10.19 | 2026.10.19 |
| 69 | 国富人寿保险股份有限公司 | 2023.10.25 | 2025.12.31(可延一年) |
| 70 | 华安财产保险股份有限公司北京分公司 | 2023.10.20 | 2026.10.1 |
| 71 | 中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司 | 2023.10.20 | 2028.10.19 |
| 72 | 史带财产保险股份有限公司 | 2023.11.10 | 2024.11.9 |
| 73 | 泰山财产保险股份有限公司北京分公司 | 2023.11.20 | 2025.11.19 |
| 74 | 中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司 | 2023.10.31 | 2026.10.30 |
| 75 | 中意财产保险有限公司 | 2023.11.15 | 2026.11.14 |
| 76 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 2023.12.1 | 2024.12.31(可延一年) |
| 77 | 泛华榕树(北京)科技有限公司 | 2023.12.18 | 2024.12.17 |
| 78 | 白鸽宝保险经纪有限公司 | 2023.12.1 | 2024.12.31(可延3年) |
| 79 | 深圳汇盟保险代理有限公司 | 2023.12.11 | 2024.12.10(可延半年) |
| 80 | 安诚财产保险股份有限公司北京分公司 | 2023.10.24 | 2025.10.23 |
| 81 | 慧择保险经纪有限公司 | 2023.12.20 | 2026.12.20 |
| 82 | 深圳市得同保险代理有限公司 | 2023.12.20 | 2026.12.20 |

010-85791360